W O R L D W I D E
W O R L D W I D E
contact:
W O R L D W I D E
contact:
Nº | GP | Date | Prix 2025 |
---|---|---|---|
1 | Thaïlande | 1-2 mars | 2 195 € |
2 | Argentine | 15-16 mars | 2 195 € |
3 | Amériques | 29-30 mars | 2 550 € |
4 | Qatar | 12-13 avril | 2 195 € |
5 | Jerez | 26-27 avril | 2 195 € |
6 | Le Mans | 10-11 mai | 2 195 € |
7 | Royaume-Uni | 24-25 mai | 2 195 € |
8 | Aragon | 7-8 juin | 2 195 € |
9 | Mugello | 21-22 juin | 2 550 € |
10 | Assen TT | 28-29 juin | 2 195 € |
11 | Allemagne | 12-13 juillet | 2 195 € |
12 | Brno | 19-20 juillet | 2 195 € |
13 | Autriche | 16-17 août | 2 350 € |
14 | Hongrie | 23-24 août | À déterminer |
15 | Catalogne | 6-7 septembre | 2 195 € |
16 | Misano | 13-14 septembre | 2 550 € |
17 | Japon | 27-28 septembre | 2 550 € |
18 | Indonésie | 4-5 octobre | 2 195 € |
19 | Australie | 18-19 octobre | À déterminer |
20 | Malaisie | 25-26 octobre | 2 195 € |
21 | Portugal | 8-9 novembre | 2 195 € |
22 | Valence | 16-17 novembre | 2 395 € |
Tous les prix sont hors TVA correspondante du pays.